🔥 2024-2025赛季NBA常规赛激战正酣!凯尔特人卫冕之路、雷霆崛起、掘金王朝能否延续?关注最新NBA排名动态!
实时更新 · 西部东部排名 · 球队战绩 · 季后赛形势
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 俄克拉荷马雷霆 | 52 | 14 | 78.8% | - |
| 2 | 休斯顿火箭 | 48 | 18 | 72.7% | 4.0 |
| 3 | 洛杉矶湖人 | 46 | 20 | 69.7% | 6.0 |
| 4 | 丹佛掘金 | 45 | 21 | 68.2% | 7.0 |
| 5 | 洛杉矶快船 | 43 | 23 | 65.2% | 9.0 |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 42 | 24 | 63.6% | 10.0 |
| 7 | 金州勇士 | 40 | 26 | 60.6% | 12.0 |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 39 | 27 | 59.1% | 13.0 |
| 9 | 萨克拉门托国王 | 38 | 28 | 57.6% | 14.0 |
| 10 | 菲尼克斯太阳 | 37 | 29 | 56.1% | 15.0 |
* 数据截至2025年常规赛最新战绩,实时更新中
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 54 | 12 | 81.8% | - |
| 2 | 克利夫兰骑士 | 50 | 16 | 75.8% | 4.0 |
| 3 | 纽约尼克斯 | 47 | 19 | 71.2% | 7.0 |
| 4 | 印第安纳步行者 | 44 | 22 | 66.7% | 10.0 |
| 5 | 密尔沃基雄鹿 | 43 | 23 | 65.2% | 11.0 |
| 6 | 底特律活塞 | 41 | 25 | 62.1% | 13.0 |
| 7 | 奥兰多魔术 | 40 | 26 | 60.6% | 14.0 |
| 8 | 费城76人 | 38 | 28 | 57.6% | 16.0 |
| 9 | 迈阿密热火 | 36 | 30 | 54.5% | 18.0 |
| 10 | 芝加哥公牛 | 34 | 32 | 51.5% | 20.0 |
* 数据截至2025年常规赛最新战绩,实时更新中
竞争激烈,雷霆领跑,火箭湖人紧随其后
凯尔特人强势卫冕,骑士尼克斯挑战
东西部前六直接晋级,附加赛争夺最后名额
雷霆队 | 场均31.2分 5.5篮板 6.2助攻
凯尔特人队 | 场均27.8分 8.5篮板 4.8助攻
掘金队 | 场均26.5分 12.3篮板 9.1助攻
湖人队 | 场均28.1分 8.2篮板 8.8助攻
雄鹿队 | 场均30.4分 11.6篮板 5.7助攻
本赛季西部竞争异常激烈,雷霆凭借SGA的超级表现一骑绝尘。火箭在乌度卡执教下焕然一新,年轻核心阵容展现出强大潜力。湖人拥有东契奇和詹姆斯的双核驱动,经验与天赋兼备。掘金约基奇依旧是联盟最全面的中锋,但需要更多帮手。
东部凯尔特人阵容深度令人羡慕,塔图姆和布朗的双探花组合正值巅峰。骑士在米切尔带领下强势崛起,成为最大搅局者。尼克斯在布伦森的带领下重返强队行列,步行者哈利伯顿的组织能力让球队焕然一新。
SGA领衔的年轻雷霆本赛季势不可挡,季后赛经验是最大考验
连续两年总决赛的凯尔特人,阵容稳定,有望开创新王朝
三届MVP得主约基奇数据依旧华丽,但SGA的崛起形成竞争